Ravintosisältö | Per 100 ml | Per 250 ml |
Energia | 235 kJ/57 kcal | 589 kJ/141 kcal |
Rasva | 1,0 g | 2,5 g |
josta tyydyttynyttä | 0,7 g | 1,8 g |
Hiilihydraatit | 8,0 g | 19,9 g |
josta sokereita | 8,0 g | 19,9 g |
Proteiini | 3,4 g | 8,6 g |
Suolaa | 0,1 g | 0,3 g |
Vitamiinit & kivennäisaineet | ||
D-vitamiinia | 0,8 µg (16 %)* | 2,0 µg (40 %)* |
B2-vitamiinia | 0,2 mg (14 %)* | 0,5 mg (36 %)* |
B12-vitamiinia | 0,4 µg (16 %)* | 1,0 µg (40 %)* |
Kalsiumia | 120 mg (15 %)* | 300 mg (38 %)* |
* Päivän saantisuosituksesta | ||
Laktoosi | < 0,01 g/100 ml | <0,025 g/250 ml |
Toevokaappaasi
Huikkaa hinkistä
Mansikka Tonkka 2,5 dl
Kun Mansikki maistoi mansikkaa, syntyi iloisten välipalojen herkkujuoma. Savolaismeijerin veikeä janonsammuttaja ei sisällä keinotekoisia makeutusaineita. Maidosta valmistetun herkkuhörpyn bonuksena saat vitamiineja ja kalsiumia.
Pakkauskoko: 2,5 dl
LAKTOOSITON
Ainesosat:
Laktoositon D-vitaminoitu maito (96 %), sokeri, aromit, happamuudensäätöaine (trikaliumsitraatti), stabilointiaine (karrageeni). Maidon alkuperä: Suomi.