Ravintosisältö | Per 100 ml | Per 2,5 dl |
Energia | 249 kJ/60 kcal | 623 kJ/150 kcal |
Rasva | 1,1 g | 2,8 g |
josta tyydyttynyttä | 0,8 g | 1,9 g |
Hiilihydraatit | 8,1 g | 20 g |
josta sokereita | 7,9 g | 20 g |
Proteiini | 3,6 g | 9,1 g |
Suolaa | 0,1 g | 0,3 g |
Vitamiinit & kivennäisaineet | ||
D-vitamiinia | 0,8 µg (16 %)* | 2,0 µg (40 %)* |
B2-vitamiinia | 0,2 mg (14 %)* | 0,5 mg (36 %)* |
B12-vitamiinia | 0,4 µg (16 %)* | 1,0 µg (40 %)* |
Kalsiumia | 120 mg (15 %)* | 300 mg (38 %)* |
* Päivän saantisuosituksesta | ||
Laktoosi | < 0,01 g/100 ml | <0,025 g/250 ml |
Toevokaappaasi
Huikkaa hinkistä
Minttu-suklaa Tonkka 2,5 dl
Minttu-suklaa Tonkka on vinkeä ja vitamiinipitoinen herkkumaito Suonenjoelta. Lipittele iloksesi välipalalla tai karkkipäivänä! Ei keinotekoisia makeutusaineita.
Pakkauskoko: 2,5 dl
LAKTOOSITON
Ainesosat:
Laktoositon D-vitaminoitu maito (95 %), sokeri, kaakao, aromit, happamuudensäätöaine (trikaliumsitraatti), stabilointiaine (karrageeni). Maidon alkuperä: Suomi.