ISO mutta pehmeä
BIG PRO päärynä-vanilja on BIG PRO -jengin ihanan pehmeä uutuusmaku. Purkillinen BIG PRO päärynä-vaniljaa sisältää 30 grammaa proteiinia.
Laktoosittomat BIG PROt valmistetaan suomalaisesta maidosta.
BIG PRO päärynä-vanilja on BIG PRO -jengin ihanan pehmeä uutuusmaku. Purkillinen BIG PRO päärynä-vaniljaa sisältää 30 grammaa proteiinia.
Laktoosittomat BIG PROt valmistetaan suomalaisesta maidosta.
Päärynän- ja vaniljanmakuinen BIG PRO on proteiinijuoma heille, jotka arvostavat isoa asennetta ja tiukkaa tekemisen meininkiä.
Laktoositon D-vitaminoitu MAITO (alkuperä: Suomi), MAITOproteiini, sokeri, maltodekstriini, aromit, happamuudensäätöaine (trikaliumsitraatti), stabilointiaine (karrageeni).
| Ravintosisältö | Per 100 ml | Per 330 ml |
| Energia | 313 kJ/74 kcal | 1031 kJ/245 kcal |
| Rasva | 0,6 g | 2,0 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g | 0,9 g |
| Hiilihydraatit | 8,6 g | 28 g |
| josta sokereita | 8,0 g | 26 g |
| Proteiini | 9,1 g | 30 g |
| Suola | 0,14 g | 0,46 g |
| D-vitamiini | 0,90 µg | 3,00 µg |
| Riboflaviini | 0,20 mg | 0,70 mg |
| B12-vitamiini | 0,40 µg | 1,30 µg |
| Kalsium | 240 mg | 792 mg |
| Laktoosi | 0 g | 0 g |
Suklaa + kreatiini BIG PRO on proteiinijuoma heille, jotka arvostavat isoa asennetta ja tiukkaa tekemisen meininkiä.
Laktoositon D-vitaminoitu MAITO (alkuperä: Suomi), MAITOproteiini, kreatiinimonohydraatti, maltodekstriini, vähärasvainen kaakao** (0,6 %), aromit, happamuudensäätöaine (trikaliumsitraatti), stabilointiaine (karrageeni), suola, makeutusaineet (asesulfaami K, sukraloosi). **Rainforest Alliance -sertifioitu.
| Ravintosisältö | Per 100 ml | Per 330 ml |
| Energia | 275 kJ/65 kcal | 908 kJ/216 kcal |
| Rasva | 0,7 g | 2,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,4 g | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 6,0 g | 20 g |
| josta sokereita | 5,3 g | 17 g |
| Proteiini | 9,1 g | 30 g |
| Suola | 0,16 g | 0,54 g |
| D-vitamiini | 0,90 µg | 3,00 µg |
| Kalsium | 240 mg | 792 mg |
| Laktoosi | 0 g | 0 g |
Kreatiini 3,0 g/330 ml
Suolaisen karamellinmakuinen BIG PRO on proteiinijuoma heille, jotka arvostavat isoa asennetta ja tiukkaa tekemisen meininkiä.
Laktoositon D-vitaminoitu MAITO (alkuperä: Suomi), MAITOproteiini, aromit, suola, happamuudensäätöaine (trikaliumsitraatti), stabilointiaine (karrageeni), makeutusaineet (asesulfaami K, sukraloosi).
| Ravintosisältö | Per 100 ml | Per 330 ml |
| Energia | 254 kJ/60 kcal | 838 kJ/199 kcal |
| Rasva | 0,6 g | 2,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g | 1,0 g |
| Hiilihydraatit | 5,2 g | 17 g |
| josta sokereita | 5,2 g | 17 g |
| Proteiini | 9,1 g | 30 g |
| Suola | 0,26 g | 0,85 g |
| D-vitamiini | 0,90 µg | 3,00 µg |
| Riboflaviini | 0,20 mg | 0,70 mg |
| B12-vitamiini | 0,40 µg | 1,30 µg |
| Kalsium | 240 mg | 792 mg |
| Laktoosi | 0 g | 0 g |
Banaanin- ja suklaanmakuinen BIG PRO on proteiinijuoma heille, jotka arvostavat isoa asennetta ja tiukkaa tekemisen meininkiä.
Laktoositon D-vitaminoitu MAITO (alkuperä: Suomi), MAITOproteiini, sokeri, maltodekstriini, vähärasvainen kaakao (0,4 %), aromit, happamuudensäätöaine (trikaliumsitraatti), stabilointiaine (karrageeni), suola.
| Ravintosisältö | Per 100 ml | Per 330 ml |
| Energia | 331 kJ/79 kcal | 1093 kJ/260 kcal |
| Rasva | 0,7 g | 2,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g | 1,0 g |
| Hiilihydraatit | 9,5 g | 31 g |
| josta sokereita | 8,7 g | 29 g |
| Proteiini | 9,1 g | 30 g |
| Suola | 0,16 g | 0,53 g |
| D-vitamiini | 0,90 µg | 3,00 µg |
| Riboflaviini | 0,20 mg | 0,70 mg |
| B12-vitamiini | 0,40 µg | 1,30 µg |
| Kalsium | 240 mg | 792 mg |
| Laktoosi | 0 g | 0 g |
Mansikanmakuinen BIG PRO on proteiinijuoma heille, jotka arvostavat isoa asennetta ja tiukkaa tekemisen meininkiä.
Laktoositon D-vitaminoitu MAITO (alkuperä: Suomi), MAITOproteiini, sokeri, maltodekstriini, aromit, happamuudensäätöaine (trikaliumsitraatti), stabilointiaine (karrageeni).
| Ravintosisältö | Per 100 ml | Per 330 ml |
| Energia | 315 kJ/75 kcal | 1038 kJ/247 kcal |
| Rasva | 0,6 g | 1,9 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,4 g | 1,2 g |
| Hiilihydraatit | 8,7 g | 29 g |
| josta sokereita | 8,0 g | 26 g |
| Proteiini | 9,1 g | 30 g |
| Suola | 0,10 g | 0,35 g |
| D-vitamiini | 0,90 µg | 3,00 µg |
| Riboflaviini | 0,20 mg | 0,70 mg |
| B12-vitamiini | 0,40 µg | 1,30 µg |
| Kalsium | 240 mg | 792 mg |
| Laktoosi | 0 g | 0 g |
Banaaninmakuinen BIG PRO on proteiinijuoma heille, jotka arvostavat isoa asennetta ja tiukkaa tekemisen meininkiä.
Laktoositon D-vitaminoitu MAITO (alkuperä: Suomi), MAITOproteiini, sokeri, maltodekstriini, aromit, happamuudensäätöaine (trikaliumsitraatti), stabilointiaine (karrageeni).
| Ravintosisältö | Per 100 ml | Per 330 ml |
| Energia | 314 kJ/75 kcal | 1037 kJ/247 kcal |
| Rasva | 0,6 g | 1,9 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,4 g | 1,2 g |
| Hiilihydraatit | 8,7 g | 29 g |
| josta sokereita | 8,0 g | 26 g |
| Proteiini | 9,1 g | 30 g |
| Suola | 0,10 g | 0,34 g |
| D-vitamiini | 0,90 µg | 3,00 µg |
| Riboflaviini | 0,20 mg | 0,70 mg |
| B12-vitamiini | 0,40 µg | 1,30 µg |
| Kalsium | 240 mg | 792 mg |
| Laktoosi | 0 g | 0 g |
Suklaanmakuinen BIG PRO on proteiinijuoma heille, jotka arvostavat isoa asennetta ja tiukkaa tekemisen meininkiä.
Laktoositon D-vitaminoitu MAITO (alkuperä: Suomi), MAITOproteiini, sokeri, maltodekstriini, kaakao (0,5 %), aromit, happamuudensäätöaine (trikaliumsitraatti), stabilointiaine (karrageeni), suola.
| Ravintosisältö | Per 100 ml | Per 330 ml |
| Energia | 329 kJ/78 kcal | 1084 kJ/258 kcal |
| Rasva | 0,6 g | 2,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,4 g | 1,3 g |
| Hiilihydraatit | 9,3 g | 31 g |
| josta sokereita | 8,6 g | 28 g |
| Proteiini | 9,1 g | 30 g |
| Suola | 0,15 g | 0,48 g |
| D-vitamiini | 0,90 µg | 3,00 µg |
| Riboflaviini | 0,20 mg | 0,70 mg |
| B12-vitamiini | 0,40 µg | 1,30 µg |
| Kalsium | 240 mg | 792 mg |
| Laktoosi | 0 g | 0 g |
Vaniljanmakuinen BIG PRO on proteiinijuoma heille, jotka arvostavat isoa asennetta ja tiukkaa tekemisen meininkiä.
Laktoositon D-vitaminoitu MAITO (alkuperä: Suomi), MAITOproteiini, sokeri, maltodekstriini, kaakao (0,5 %), aromit, happamuudensäätöaine (trikaliumsitraatti), stabilointiaine (karrageeni), suola.
| Ravintosisältö | Per 100 ml | Per 330 ml |
| Energia | 315 kJ/75 kcal | 1038 kJ/247 kcal |
| Rasva | 0,6 g | 1,9 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,4 g | 1,2 g |
| Hiilihydraatit | 8,7 g | 29 g |
| josta sokereita | 8,0 g | 26 g |
| Proteiini | 9,1 g | 30 g |
| Suola | 0,10 g | 0,35 g |
| D-vitamiini | 0,90 µg | 3,00 µg |
| Riboflaviini | 0,20 mg | 0,70 mg |
| B12-vitamiini | 0,40 µg | 1,30 µg |
| Kalsium | 240 mg | 792 mg |
| Laktoosi | 0 g | 0 g |