Ravintosisältö | per 100 g |
Energiaa | 215 kJ / 51 kcal |
Rasvaa | 2,5 g |
josta tyydyttynyttä | 1,5 g |
Hiilihydraatteja | 4,3 g |
josta sokereita | 4,3 g |
Proteiinia | 3,0 g |
Suolaa | 0,09 g |
D-vitamiinia | 1,0 µg |
Laktoosia | <0,01 g / 100 g |
Maitomaan AB-piimä
Hörppää hyvikkiä! Jo menneet sukupolvet tiesivät, ettää hyvää ei heitetä hukkaan, vaan ylijäävistä raaka-aineista pyöräytetään jotain uutta. Vanhassa vara parempi, kuten sanotaan.
Pehmeä AB-piimämme torjuu hävikkiä: se tehdään maidosta ja voin valmistuksen sivutuotteena syntyvästä kirnumaidosta.