Ravintosisältö | per 100 g |
Energiaa | 137 kJ / 33 kcal |
Rasvaa | 0,5 g |
josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
Hiilihydraatteja | 3,9 g |
josta sokereita | 3,9 g |
Proteiinia | 3,1 g |
Suolaa | 0,11 g |
D-vitamiinia | 1,0 µg |
Laktoosia | <0,01 g / 100 g |
Maitomaan rasvaton AB-piimä
Hörppää hyvikkiä! Jo menneet sukupolvet tiesivät, ettää hyvää ei heitetä hukkaan, vaan ylijäävistä raaka-aineista pyöräytetään jotain uutta. Vanhassa vara parempi, kuten sanotaan.
Pehmeä AB-piimämme torjuu hävikkiä: se tehdään maidosta ja voin valmistuksen sivutuotteena syntyvästä kirnumaidosta.